Descripción
UPS Schneider Electric Galaxy VS 100kW 400V es un sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de alta eficiencia y fácil despliegue, diseñado para proteger aplicaciones críticas en centros de datos, infraestructura comercial e industrial. Incluye un módulo de potencia adicional para redundancia N+1, gestión de red integrada y servicio de puesta en marcha 5×8.
Ficha Técnica
General
| Especificación | Detalle |
| Marca / Línea | Schneider Electric / Galaxy VS |
| Capacidad Nominal | 100 kW / 100 kVA |
| Topología / Forma de Onda | Onda senoidal pura |
| Redundancia | Sí (N+1 con módulo adicional instalado) |
| Bypass | Bypass estático incorporado |
| Factor de Cresta | 2.5 |
| Gestión Remota | Embedded Network Management Card (NMC4) / EcoStruxure IT Ready |
Entrada (Input)
| Especificación | Detalle |
| Voltaje Nominal de Entrada | 380V / 400V / 415V AC (Trifásico) |
| Frecuencia de Entrada | 40 – 70 Hz |
| Corriente Máxima de Entrada | 180 A |
| Resistencia a Cortocircuito (Icw) | 65 kA |
| Distorsión Armónica (THDi) | < 3% a plena carga |
| Factor de Potencia de Carga | 0.7 de avance a 0.7 de retardo (sin desclasificación) |
Salida (Output)
| Especificación | Detalle |
| Voltaje Nominal de Salida | 380V / 400V / 415V AC (Trifásico) |
| Tolerancia de Voltaje | ±1% (después de 50 ms) |
| Distorsión Armónica (THDv) | < 1% carga lineal / < 5% carga no lineal |
| Capacidad de Sobrecarga | 10 min al 125% / 60 s al 150% |
| Frecuencia de Salida | 50 Hz / 60 Hz (Sincronizada o ±0.1% no sincronizada) |
Baterías (Compatibilidad Externa)
| Especificación | Detalle |
| Tipo de Batería | Sistema externo VRLA (Plomo-Ácido) o Li-Ion (Iones de Litio) |
| Voltaje del Banco de Baterías | 480 – 576 V CC |
| Voltaje de Descarga | 384 V CC |
| Corriente Máxima de Descarga | 271 A |
Especificaciones Físicas y Ambientales
-
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad): 148.5 x 52.1 x 84.7 cm
-
Peso del Producto: 290 kg
-
Grado de Protección: IP21
-
Pantalla: Interfaz táctil LCD a color
-
Color: Blanco
-
Nivel Acústico: 68 dBA
-
Disipación Térmica: 11,373 BTU/h
-
Temperatura de Operación: 0 °C a 40 °C
-
Humedad Relativa de Operación: 0 a 95% (sin condensación)
-
Certificaciones / Estándares: EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Parte 15 Clase A, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, UL 1778 5ª Edición.
Contenido del Paquete y Logística
-
Sistema UPS Galaxy VS 100kW
-
Módulos de alimentación instalados (Redundancia N+1)
-
Tarjeta de gestión de red integrada
-
Filtro de polvo
-
Guía de instalación
-
Servicio de puesta en marcha (5×8)
-
Dimensiones del Empaque: 168 x 99 x 64 cm
-
Peso Total del Empaque: 315 kg





Valoraciones
No hay valoraciones aún.