Descripción
UPS trifásico Eaton 93PM (10 a 400 kW) es una solución de respaldo de energía modular de alta eficiencia diseñada para centros de datos, instalaciones médicas e infraestructura crítica. Su compatibilidad con baterías de Litio-Ion reduce la huella de instalación en un 40% y duplica la vida útil en comparación con baterías VRLA. Cuenta con arquitectura modular escalable, flujo de aire flexible (frente a atrás / frente a arriba) y máxima densidad de potencia.
Aspectos Destacados
-
Alta Eficiencia: Hasta 97% en modo doble conversión y hasta 99% con Energy Saver System (ESS).
-
Compatibilidad de Baterías: Compatible con baterías de Litio-Ion, VRLA, AGM, Gel, supercondensadores y volantes de inercia.
-
Escalabilidad: Modulación interna desde 5 kW / 10 kW y capacidad de conexión en paralelo de hasta 8 unidades.
-
Cumplimiento Normativo: Certificación UL 1778 y opción de cumplimiento UL 924 para sistemas de iluminación de emergencia.
Especificaciones Térmicas y Rendimiento
| Parámetro | Valor / Detalle |
| Rango de Potencia: | 10 a 400 kW |
| Voltajes de Entrada/Salida: | 480 V, 415 V, 400 V, 380 V, 220 V, 208 V |
| Frecuencia: | 50 / 60 Hz |
| Topología: | Doble conversión en línea (Opción ESS) |
| Factor de Potencia: | > 0.99 (Unidad apoya 0.8 adelanto a 0.8 retraso sin reducción) |
| THDi (Distorsión de Corriente): | < 3% (480V/400V) | $$\l$ 3.5% (208V) a 100% de carga |
| Formato: | Torre |
Configuración por Voltaje y Potencia
| Modelo (Voltaje) | Oferta de Potencia (kW) | Módulos Internos | Batería Interna Máx. |
| 480 V | 20 a 400 kW | Hasta 8 módulos | Hasta 50 kW |
| 415 V / 400 V / 380 V | 20 a 160 kW | Incrementos de 10 kW | Hasta 40 kW |
| 208 V / 220 V | 10 a 200 kW | Hasta 10 módulos | Hasta 60 kW |
Dimensiones Físicas
| Configuración / Potencia | Ancho | Profundidad | Altura |
| 20–150 kW (480V) / 20–120 kW (400V) / 10–120 kW (208V) | 55.9 cm (22 in) | 106.7 cm (42 in) | 188 cm (74 in) |
| 160–200 kW (480V) / 120–160 kW (400V) | 81.3 cm (32 in) | 106.7 cm (42 in) | 188 cm (74 in) |
| 10–160 kW (208V/220V) | 87.4 cm (34.4 in) | 106.7 cm (42 in) | 188 cm (74 in) |
| 10–200 kW (208V/220V) | 110.0 cm (43.3 in) | 106.7 cm (42 in) | 188 cm (74 in) |
| 250–400 kW (480V) | 162.5 cm (64 in) | 106.7 cm (42 in) | 188 cm (74 in) |
Accesorios Integrados y Opcionales
-
Derivación de mantenimiento (Maintanance Bypass) integrada o de montaje en pared/piso.
-
Gabinetes de distribución de potencia (PDC) e integración de transformador de entrada/salida.
-
Gabinetes externos para baterías de Litio-Ion y VRLA.
-
Gabinetes de paralelizamiento externo (hasta 8 unidades).
-
Certificación UL 924 para iluminación de emergencia (bajo pedido de SKU específico).





Valoraciones
No hay valoraciones aún.