Descripción
UPS Trifásico SAI Galaxy VS 100 kW 400V (GVSUPS100KHS) de Schneider Electric es una solución de protección eléctrica de alta eficiencia y diseño modular compacto, ideal para centros de datos perimetrales (Edge), infraestructuras críticas y aplicaciones industriales/comerciales.
Gracias a la tecnología patentada ECOnversion, reduce las pérdidas de energía hasta en un 66% alcanzando un 99% de eficiencia operativa. Es compatible con EcoStruxure para gestión remota vía red o smartphone e incluye el servicio de puesta en marcha (Start-up) 5×8.
Especificaciones Principales
| Parámetro | Valor / Detalle |
| Marca / Línea: | Schneider Electric / Galaxy VS |
| Número de Parte (SKU): | GVSUPS100KHS |
| Potencia Nominal: | 100 kW / 100 kVA |
| Voltaje Nominal Entrada / Salida: | 400 V AC Trifásico (380 V / 415 V configurable) |
| Topología / Forma de Onda: | Doble conversión en línea / Onda senoidal pura |
| Bypass: | Bypass estático incorporado |
| Factor de Potencia de Carga: | 0.7 de avance a 0.7 de retardo sin desclasificación |
| Eficiencia Operativa: | Hasta 99% en modo ECOnversion / >97% en modo normal |
| Servicio Incluido: | Puesta en marcha 5×8 (Start-up service) |
Entrada y Salida Eléctrica
| Característica | Especificación de Entrada | Especificación de Salida |
| Tensión Configurable: | 380V, 400V, 415V (3PH + G / 3PH + N + G) | 380V, 400V, 415V (3PH + N + G) |
| Frecuencia: | 40 – 70 Hz | 50 Hz / 60 Hz (sincronizada o ±0.1%) |
| Corriente Máxima: | 182 A (Entrada) / 161 A (Bypass) | N/A |
| Distorsión Armónica (THD): | < 3% a carga completa | < 1% carga lineal / < 3% carga no lineal |
| Capacidad de Sobrecarga: | N/A | 10 min @ 125% / 60 seg @ 150% |
| Factor de Cresta / Cos $\phi$: | Cos $\phi$: 0.99 | Factor de cresta: 2,5 |
Sistema de Baterías Externas
| Parámetro | Detalle |
| Compatibilidad: | Baterías externas VRLA (Plomo-Ácido) o Li-Ion (Iones de Litio) — se venden por separado |
| Voltaje del Bus de Batería: | 480 – 576 V CC |
| Voltaje de Descarga: | 384 V CC |
| Corriente Máxima de Descarga: | 271 A |
Conectividad y Dimensiones
| Característica | Especificación |
| Interfaz de Usuario: | Pantalla táctil LCD a color |
| Gestión de Red: | Tarjeta de red integrada (Embedded Network Management Card) |
| Ranuras de Expansión (SmartSlot): | 1 ranura libre |
| Dimensiones (Alt x An x Prof): | 148.5 cm x 52.1 cm x 84.7 cm |
| Peso Neto / Peso de Empaque: | 250 kg / 275 kg |
| Grado de Protección IP: | IP21 |
| Nivel de Ruido: | 65 dBA |
| Certificaciones Normativas: | EN/IEC 62040-1/2/3, UL 1778 5th Ed, CSA C22.2, FCC Part 15 Class A |
| Garantía: | 12 meses |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.