Descripción
El Cable de alta temperatura Berica Cavi SIHF – FG4G4 (300/500V) es una solución de cableado flexible diseñada para entornos industriales con exigencias térmicas extremas. Gracias a su aislamiento y cubierta exterior de caucho de silicona, este conductor garantiza una excelente estabilidad mecánica y eléctrica. Su diseño ignífugo (retardante de llama) y libre de halógenos asegura la máxima seguridad operativa, minimizando la emisión de gases tóxicos en caso de incendio.
Especificaciones:
| Atributo Técnico | Valor de Fábrica | Cumplimiento de Norma |
| Conductores | Cobre rojo recocido o estañado Clase 5 | CEI EN 60228 (Tabla 9) |
| Aislamiento | Caucho de silicona de alta pureza | CEI UNEL 00722; HD 308 |
| Color de Cubierta Exterior | Rojo ladrillo (RAL 3016) | Estándar de seguridad térmica |
| Retardante de Llama | Conforme | CEI EN 60332-1-2 |
| Libre de Halógenos | < 0.5 mg/g – 0.5% | CEI EN 50267-2-1/2 – IEC 60754-1/2 |
| Tensión Nominal (Uo/U) | 300 / 500 V | Seguridad de aislamiento eléctrico |
| Tensión Máxima / Prueba | 550 V / 2000 V | Ensayos de rigidez dieléctrica |
| Temperatura de Operación | -25 °C a 180 °C | Rango de trabajo continuo |
| Temperatura de Cortocircuito | 350 °C | Resistencia límite transitoria |
| Radio de Curvatura | Ø Ext. x 5 | Flexibilidad para espacios reducidos |
Catálogo de Variantes Disponibles
Esta tabla de especificaciones dimensionales permite seleccionar el código de producto exacto según el número de hilos, sección transversal y peso requerido para su proyecto eléctrico:
| Código de Producto | Configuración (N° hilos x mm²) | Ø Exterior Medio (mm) | Peso Promedio (kg/km) |
| B2602050 | 2 x 0.50 | 5.9 | 43 |
| B2603050 | 3G 0.50 | 6.2 | 56 |
| B2604050 | 4G 0.50 | 6.8 | 66 |
| B2605050 | 5G 0.50 | 7.6 | 85 |
| B2602075 | 2 x 0.75 | 6.3 | 57 |
| B2603075 | 3G 0.75 | 6.7 | 66 |
| B2604075 | 4G 0.75 | 7.7 | 88 |
| B2605075 | 5G 0.75 | 8.3 | 108 |
| B2602100 | 2 x 1.00 | 6.6 | 67 |
| B2603100 | 3G 1.00 | 7.4 | 83 |
| B2604100 | 4G 1.00 | 8.0 | 102 |
| B2605100 | 5G 1.00 | 8.8 | 124 |
| B2610100 | 10G 1.00 | 11.8 | 240 |
| B2612100 | 12G 1.00 | 12.4 | 264 |
| B2602150 | 2 x 1.50 | 7.6 | 87 |
| B2603150 | 3G 1.50 | 8.0 | 106 |
| B2604150 | 4G 1.50 | 8.7 | 133 |
| B2605150 | 5G 1.50 | 9.6 | 161 |
| B2610150 | 10G 1.50 | 12.9 | 312 |
| B2612150 | 12G 1.50 | 13.6 | 360 |
| B2602250 | 2 x 2.50 | 9.3 | 129 |
| B2603250 | 3G 2.50 | 9.8 | 162 |
| B2604250 | 4G 2.50 | 10.7 | 201 |
| B2605250 | 5G 2.50 | 11.7 | 240 |
| B2602400 | 2 x 4.00 | 10.9 | 197 |
| B2603400 | 3G 4.00 | 11.5 | 231 |
| B2604400 | 4G 4.00 | 13.2 | 307 |
| B2605400 | 5G 4.00 | 14.5 | 378 |
| B2602600 | 2 x 6.00 | 12.6 | 280 |
| B2603600 | 3G 6.00 | 13.3 | 375 |
| B2604600 | 4G 6.00 | 15.2 | 440 |
| B2605600 | 5G 6.00 | 16.6 | 540 |
| B26021000 | 2 x 10.00 | 16.0 | 461 |
| B26031000 | 3G 10.00 | 16.9 | 562 |
| B26041000 | 4G 10.00 | 18.9 | 723 |
| B26051000 | 5G 10.00 | 20.7 | 860 |
| B26021600 | 2 x 16.00 | 19.0 | 660 |
| B26031600 | 3G 16.00 | 20.2 | 828 |
| B26041600 | 4G 16.00 | 22.6 | 1020 |
| B26022500 | 2 x 25.00 | 22.8 | 890 |
| B26032500 | 3G 25.00 | 24.2 | 1220 |
| B26042500 | 4G 25.00 | 26.7 | 1530 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.