Descripción
El Cable Berica FR2OHH2R 450/750V es un conductor de alta seguridad diseñado para aplicaciones de alimentación, control y señalización en entornos industriales exigentes. Cuenta con un blindaje doble compuesto por cinta de Aluminio/PET y una trenza de cobre rojo, lo que proporciona una excelente protección contra interferencias electromagnéticas (EMI). Su cubierta exterior cumple con la estricta normativa de seguridad contra incendios CPR Clase Cca-s3,d0,a3.
Propiedades Eléctricas y Mecánicas
| Parámetro Operativo | Valor Técnico | Norma de Referencia |
| Tensión Nominal (Uo/U) | 450 / 750 V | CEI |
| Tensión Máxima | 825 V | CEI |
| Voltaje de Prueba | 2500 V | CEI |
| Temperatura Máx. Operación | 70 °C | CEI |
| Temperatura de Cortocircuito | 160 °C | CEI |
| Temperatura Mín. Instalación | 0 °C | CEI |
| Radio Mínimo de Curvatura | 8 veces su diámetro exterior ($8 \times \emptyset$) | CEI |
Certificación de Seguridad contra Incendios (Reglamento UE 305/2011)
-
Clasificación Euroclase: Cca-s3,d0,a3 (UNI EN 13501-6).
-
Propagación de Llama: FS $\le$ 2 metros (EN 50399) y H $\le$ 425 mm (EN 60332-1-2).
-
Emisión de Humos: s3 (Producción de humo controlada según EN 50399).
-
Desprendimiento: d0 (Sin caídas de gotas o partículas inflamadas).
-
Acidez de Gases: a3 (Baja acidez y toxicidad de gases según EN 50267-2-3).
-
Sistema AVCP: Constancia de rendimiento Evaluación 1+.
Tabla de Variantes Disponibles
Nota para el comprador: Las variantes con la letra G incluyen un conductor de protección Amarillo/Verde (Tierra).
| Configuración (mm²) | Diámetro Exterior Medio (mm) | Peso Promedio (kg/km) | Código de Producto |
| 2×0.22 | 4.0 | 21 | B08C02022 |
| 3×0.22 | 4.1 | 27 | B08C03022 |
| 4×0.22 | 4.5 | 29 | B08C04022 |
| 2×0.35 | 4.8 | 28 | B08C02035 |
| 4×0.35 | 5.6 | 43 | B08C04035 |
| 2×0.50 | 5.2 | 35 | B08C02050 |
| 3G0.50 (con Tierra) | 5.4 | 42 | B08C03G050 |
| 4G0.50 (con Tierra) | 5.9 | 51 | B08C04G050 |
| 2×0.75 | 5.8 | 44 | B08C02075 |
| 3×0.75 | 6.1 | 56 | B08C03075 |
| 4G0.75 (con Tierra) | 6.8 | 68 | B08C04G075 |
| 2×1 | 6.2 | 52 | B08C02100 |
| 3G1 (con Tierra) | 6.5 | 67 | B08C03G100 |
| 4G1 (con Tierra) | 7.2 | 80 | B08C04G100 |
| 2×1.5 | 7.1 | 71 | B08C02150 |
| 3G1.5 (con Tierra) | 7.5 | 91 | B08C03150 |
| 4G1.5 (con Tierra) | 8.4 | 122 | B08C04150 |
| 2×2.5 | 8.3 | 104 | B08C02250 |
| 3G2.5 (con Tierra) | 8.8 | 136 | B08C03250 |
| 4G2.5 (con Tierra) | 9.9 | 180 | B08C04250 |
| 3G4 (con Tierra) | 11.1 | 226 | B08C03400 |
| 4G6 (con Tierra) | 13.8 | 384 | B08C04600 |
| 4G10 (con Tierra) | 17.6 | 641 | B08C041000 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.