Descripción
Compresor Copeland Scroll ZB15KC-TF5 es un equipo de 2 HP diseñado para aplicaciones de alta temperatura en sistemas de refrigeración comercial y Racks. Funciona con refrigerante R-22 y entrega una capacidad frigorífica nominal de 23,700 BTU/h (a 60 Hz). Su tecnología Scroll garantiza alta eficiencia energética, bajo nivel de ruido y operación confiable en uso continuo.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Especificación |
| Modelo: | ZB15KC-TF5 |
| Tecnología: | Scroll |
| Potencia Nominal: | 2 HP |
| Refrigerante Compatible: | R-22 |
| Aplicación: | Alta Temperatura / Racks de Refrigeración |
| Desplazamiento: | 2.08 cu.in/rev |
| Carga Inicial de Aceite: | 44 oz |
| Peso de Embarque: | 56 lb (25.4 kg) |
| Expediente UL: | SA2337-19950228 |
Datos Eléctricos
| Parámetro | Valor |
| Alimentación / Fases: | 200/230 V (60 Hz) / 200/220 V (50 Hz) · 3 Fases |
| Velocidad Nominal: | 3,500 RPM |
| LRA (Corriente de Rotor Bloqueado): | 55.0 A |
| MCC (Corriente Máxima Continua): | 12.5 A |
| RLA (Para Selección de Contactor – MCC/1.4): | 8.9 A |
| RLA (Para Cableado e Interruptor – MCC/1.56): | 8.0 A |
Rendimiento Comercial (R-22)
| Frecuencia | Voltaje | Capacidad Nominal | Condición de Operación |
| 60 Hz | 200/230 V | 23,700 BTU/h | Alta Temperatura |
| 50 Hz | 200/220 V | 18,900 BTU/h | Alta Temperatura |
Opciones de Ensamblaje / Códigos de Lista de Materiales (BOM)
| Versión BOM | Conexión de Succión | Conexión de Descarga | Bornes Eléctricos | Kit de Montaje |
| 205 | Tubo liso (Stub) 3/4″ | Tubo liso (Stub) 1/2″ | Flag Terminal | No incluido |
| 230 | Tubo liso (Stub) 3/4″ | Tubo liso (Stub) 1/2″ | Flag Terminal | Incluido |
| 240 | Rotalock 1 1/4″ | Rotalock 1″ | Flag Terminal | Incluido |
Dimensiones y Montaje
-
Largo total: 9.73 pulg (247 mm)
-
Ancho total: 9.29 pulg (236 mm)
-
Alto total: 14.56 pulg (370 mm)
-
Patrón de barrenos (Base): 7.5 × 7.5 pulg (190.5 × 190.5 mm)




Valoraciones
No hay valoraciones aún.