Descripción
Transductor de desplazamiento óptico FS61DSP-O80/2530 (basado en la tecnología newLight®) es un sensor de Rejilla de Bragg de Fibra (FBG) de alta robustez, diseñado para la medición de desplazamiento lineal y monitoreo estructural a largo plazo.
Gracias a su arquitectura de dos FBG en configuración push-pull, el sensor ofrece una compensación de temperatura muy eficaz ($< 2 \ \mu \text{m}/^\circ\text{C}$), garantizando estabilidad operativa en entornos inestables como puentes, túneles, muros de contención y piloteados.
Especificaciones
| Propiedad | Valor |
| Modelo / Código | FS61DSP-O80/2530 |
| Tecnología | Rejilla de Bragg en fibra (FBG) – Serie newLight® |
| Rango de Medida | 80 mm (Normalmente Abierto) |
| Desviación de Linealidad | 0.5% |
| Grado de Protección | IP66 (Resistente a la intemperie) |
| Longitudes de Onda FBG | Centradas en 1530 nm y 1540 nm |
| Cable y Conexión | Cable blindado Ø 3 mm (2 m) con conector FC/APC en cada extremo |
| Dimensiones | Diámetro: 40 mm | Longitud: 266 mm |
| Conexión Mecánica | Sonda |
| Señal de Salida | Pasiva |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.