Descripción
Los Sincros son sensores electromecánicos rotativos diseñados para transmitir variaciones de ángulo mecánico a larga distancia de forma altamente confiable. Funcionan bajo principios similares a los de un transformador eléctrico, sincronizando el eje del receptor directamente con el del transmisor.
Se clasifican en dos grandes familias según su aplicación:
-
Sincros de Par (Torque Synchros – TX / TR): Diseñados para la transmisión y reproducción directa del par mecánico.
-
Sincros de Control (Control Synchros – CX / CT / CDX): Diseñados para detectar ángulos con alta precisión y convertirlos en señales de voltaje de salida.
Condiciones Ambientales y Estándares de Operación
| Parámetro | Serie Equivalente JIS | Serie Equivalente NDS |
| Temperatura de Operación | -20 °C a +50 °C | -30 °C a +60 °C |
| Resistencia a Vibración | Amplitud 0,5 mm (10 a 55 Hz) | Amplitud 0.25 mm a 0.75 mm (5 a 33 Hz) |
| Resistencia a Impacto/Choque | Bajo impacto: 98 m/s² (10 G) / 20 ms | Alto impacto: 9,800 m/s² (1000 G) / 2.3 ms (NDS XF 8005 HI 1A) |
Catálogo de Modelos y Especificaciones Técnicas
1. Serie Estándar de Par: TS4, TS5N2, TS20 y TS21 (TX / TR)
| Modelo | Función | Voltaje Entrada (Vrms) | Frecuencia (Hz) | Voltaje Salida (Vrms) | Corriente Máx. (A) | Grad. Par Mín. (N·m/grados) | Error Receptor | Peso (g) |
| TS4E11 | TX / TR | 100 / 110 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.23 | $3.44 \times 10^{-4}$ | ±1° | 390 |
| TS4E12 | TX / TR | 200 / 220 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.12 | $3.44 \times 10^{-4}$ | ±1° | 390 |
| TS5N2E11 | TX / TR | 100 / 110 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.35 | $8.14 \times 10^{-4}$ | ±1° | 1,100 |
| TS5N2E12 | TX / TR | 200 / 220 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.17 | $8.14 \times 10^{-4}$ | ±1° | 1,100 |
| TS20E11 | TX / TR | 100 / 110 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.26 | $8.90 \times 10^{-4}$ | ±1° | 950 |
| TS20E12 | TX / TR | 200 / 220 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.13 | $8.90 \times 10^{-4}$ | ±1° | 950 |
| TS21E11 | TX / TR | 100 / 110 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.50 | $1.38 \times 10^{-3}$ | ±1° | 1,400 |
| TS21E12 | TX / TR | 200 / 220 | 50 / 60 | 90 ± 3 | 0.25 | $1.38 \times 10^{-3}$ | ±1° | 1,400 |
-
Especificaciones generales serie: Tiempo de sincronización: $\le 5\text{ s}$ | Eleva temp.: $\le 30^\circ\text{C}$ | Rigidez dieléctrica: $1,500\text{ Vrms (1 min)}$.
2. Serie Compacta / Alta Precisión: TS466 y TS831 (TX / TR)
| Modelo | Función | Voltaje Entrada (Vrms) | Corriente Máx. (mA) | Grad. Par Mín. (N·m/grados) | Par Fricción Máx. (N·m) | Error Eléctrico | Peso (g) |
| TS466N50E11 | TX | 100 / 110 | 230 | $7.36 \times 10^{-4}$ | $2.45 \times 10^{-3}$ | ±16 min | 570 |
| TS466N54E11 | TX / TR | 100 / 110 | 230 | $7.36 \times 10^{-4}$ | $2.45 \times 10^{-3}$ | TX ±16 min / TR ±60 min | 610 |
| TS831N51E11 | TX | 100 / 110 | 420 | $2.46 \times 10^{-3}$ | $3.53 \times 10^{-3}$ | ±16 min | $\le 2,000$ |
| TS831N55E11 | TX / TR | 100 / 110 | 420 | $2.46 \times 10^{-3}$ | $3.53 \times 10^{-3}$ | ±48 min | $\le 2,000$ |
3. Serie Sincros de Control: TS14N, TS486, TS15N y TS820 (CX, CT, CDX, TDX, TDR)
| Modelo | Función | Voltaje Entrada | Frecuencia | Relación / Voltaje Salida | Corriente Máx. | Error Eléctrico | Tensión Residual |
| TS14N3E15 | CX | 115 Vrms | 400 Hz | Relación $0.783 \pm 3\%$ | 85 mA | ±18 min | 125 mVrms |
| TS14N7E15 | CT | 90 Vrms | 400 Hz | Relación $0.735 \pm 3\%$ | 25 mA | ±16 min | 75 mVrms |
| TS486N50E11 | CX | 100/110 Vrms | 50/60 Hz | Salida $90 \pm 3\text{ Vrms}$ | 85 mA | ±18 min | 100 mVrms |
| TS486N54E11 | CT | 90 Vrms | 50/60 Hz | Salida $57.3 \pm 3\text{ Vrms}$ | 20 mA | ±16 min | 110 mVrms |
| TS15N11E15 | CDX | 90 Vrms | 400 Hz | Relación $1.154 \pm 3\%$ | 100 mA | ±16 min | 125 mVrms |
| TS820N58E11 | TDR | 90 Vrms | 50/60 Hz | — | 200 mA | TDX ±16 min / TDR ±90 min | 185 mVrms |
| TS820N50E11 | TDX | 90 Vrms | 50/60 Hz | — | 200 mA | TDX ±16 min | — |
| TS820N54E11 | TDR | 90 Vrms | 50/60 Hz | — | 200 mA | TDR ±90 min | — |
4. Serie de Alta Potencia / Engranajes: TS472, TS453, TS866 y TS473
| Modelo | Función | Voltaje Entrada (Vrms) | Corriente Máx. | Grad. Par Mín. (N·m/grados) | Error Máx. | Peso (g) |
| TS472E11 | 5G | 100 / 110 | 0.6 A | $2.95 \times 10^{-3}$ | ±0.5° | $\le 3,500$ |
| TS472N6E11 | 5M | 100 / 110 | 1.2 A | $8.83 \times 10^{-3}$ | ±2.0° | 2,600 |
| TS453E11 | 6G | 100 / 110 | 0.6 A | $2.95 \times 10^{-3}$ | ±0.5° | $\le 6,000$ |
| TS453N6E11 | 6M | 100 / 110 | 1.2 A | $8.83 \times 10^{-3}$ | ±1.0° | 4,800 |
| TS866E11 | 6DG | 90 | 2.0 A | $6.87 \times 10^{-3}$ | ±0.5° | 4,800 |
| TS866N6E11 | 6DM | 90 | 1.0 A | $1.57 \times 10^{-3}$ | ±1.5° | 5,200 |
| TS473E11 | 5DG | 90 | 2.0 A | $6.87 \times 10^{-3}$ | ±0.5° | $\le 3,500$ |
| TS473N6E11 | 5DM | 90 | 1.0 A | $1.57 \times 10^{-3}$ | ±1.5° | $\le 3,500$ |
5. Serie Resistente al Agua y al Polvo (Sellado Especial)
Modelos diseñados para operar en entornos exigentes con humedad o presencia de partículas acumuladas.
| Modelo | Función | Voltaje Entrada | Error Eléctrico | Grad. Par Mín. | Par Fricción Máx. | Peso (g) |
| TS801N5E11 | TX | 100/110 Vrms | ±60 min | $1.38 \times 10^{-3}\text{ N·m/deg}$ | $4.90 \times 10^{-3}\text{ N·m}$ | 3,000 |
| TS806N5E11 | CX | 100/110 Vrms | ±30 min | — | $78.4 \times 10^{-3}\text{ N·m}$ | 11,000 |
| TS808E11 | TX | 100/110 Vrms | ±60 min | $2.95 \times 10^{-3}\text{ N·m/deg}$ | — | 3,000 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.