Descripción
El sensor LiDAR 2D Pepperl Fuchs modelo OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L es una solución avanzada para medición de distancia y detección de objetos en entornos industriales exigentes. Este sensor láser industrial de alta precisión destaca por su amplio rango operativo, excelente resolución angular y tecnología de medición confiable basada en pulsos.
Diseñado para aplicaciones de automatización, robótica y control de procesos, este escáner láser 2D permite obtener datos precisos en tiempo real, optimizando la eficiencia y seguridad en sistemas industriales.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Código de producto | 70119140 |
| Modelo | OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L |
| Tipo de sensor | Sensor LiDAR 2D |
| Tecnología de medición | PRT (Pulse Ranging Technology) |
| Fuente de luz | Infrarroja |
| Resolución angular | Alta precisión |
| Rango operativo | Amplio alcance para medición industrial |
| Aplicaciones | Automatización, robótica, detección de objetos, control de procesos |
Beneficios del Sensor LiDAR 2D
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Precisión superior | Permite mediciones exactas incluso en entornos industriales complejos |
| Mayor eficiencia operativa | Optimiza procesos mediante datos en tiempo real |
| Alta confiabilidad | Tecnología robusta para aplicaciones continuas |
| Versatilidad | Compatible con múltiples sistemas de automatización |
Series relacionadas
| R2000 UHD | ||
| MODELO | ALCANCE | N° SERIE |
| OMD10M-R2000-B23-V1V1D | 10M | S/S |
| OMD30M-R2000-B23-V1V1D | 30M | S/S |
| OMD60M-R2000-B23-V1V1D | 60M | S/S |
| OMD10M-R2000-B23-V1V1D-1L | 10M | S/S |
| OMD25M-R2000-B23-V1V1D-SD-1L | 25M | S/S |
| OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L | 30M | S/S |
| OBD10M-R2000-4EP-V1V17 | 10M | S/S |
| OBD30M-R2000-4EP-V1V17 | 30M | S/S |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.