Descripción
El Variador de Frecuencia Parker Serie AC890 es un sistema modular compacto de velocidad variable diseñado para el control de alta precisión en velocidad, par (torque) y posición. Su arquitectura flexible permite la integración tanto en aplicaciones independientes (Single Axis) como en sistemas multieje complejos (Multi-Axis Technology), siendo compatible con motores de inducción, servomotores y motores de imanes permanentes (PMAC).
| Modelo AC890SD | Precio USD | Modelo AC890CD |
|---|---|---|
| 890SD-531200B0-B00-1A000 | 1,342.86 | 890CD-531200B0-000-1A000 |
| 890SD-531350B0-B00-1A000 | 1,378.57 | 890CD-531350B0-000-1A000 |
| 890SD-531450B0-B00-1A000 | 1,457.14 | 890CD-531450B0-000-1A000 |
| 890SD-531600B0-B00-1A000 | 1,500.00 | 890CD-531600B0-000-1A000 |
| 890SD-532100B0-B00-1A000 | 1,714.29 | 890CD-532100B0-000-1A000 |
| 890SD-532120B0-B00-1A000 | 2,000.00 | 890CD-532120B0-000-1A000 |
| 890SD-532160B0-B00-1A000 | 2,285.71 | 890CD-532160B0-000-1A000 |
| 890SD-532240C0-B00-1A000 | 2,857.14 | 890CD-532240C0-000-1A000 |
| 890SD-532300C0-B00-1A000 | 3,000.00 | 890CD-532300C0-000-1A000 |
| 890SD-532390D0-B00-1A000 | 3,714.29 | 890CD-532390D0-000-1A000 |
| 890SD-532450D0-B00-1A000 | 4,285.71 | 890CD-532450D0-000-1A000 |
| 890SD-532590D0-B00-1A000 | 5,142.86 | 890CD-532590D0-000-1A000 |
| 890SD-432730E0-000-1A000 | 6,142.86 | 890CD-532730E0-000-1A000 |
| 890SD-432870E0-000-1A000 | 6,857.14 | 890CD-532870E0-000-1A000 |
| 890SD-433105F2-000-1A000 | 7,714.29 | 890CD-533105F2-000-1A000 |
| 890SD-433145F2-000-1A000 | 9,000.00 | 890CD-533145F2-000-1A000 |
| 890SD-433156F2-000-1A000 | 10,000.00 | 890CD-533156F2-000-1A000 |
| 890SD-433180F2-000-1A000 | 10,000.00 | N/D |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.