Descripción
El ED-549 convertidor Ethernet a analógico es un módulo de adquisición de datos (DAQ industrial) diseñado para integrar sensores analógicos en redes Ethernet mediante Modbus TCP o DCON ASCII. Este dispositivo permite la monitorización remota de variables industriales como voltaje y corriente (4-20 mA), facilitando el control y automatización de procesos en entornos exigentes.
Gracias a su diseño para montaje en riel DIN, su amplio rango de temperatura y su compatibilidad con múltiples sistemas operativos, es una solución ideal para aplicaciones de automatización industrial, IoT industrial (IIoT) y control de procesos.
Especificaciones técnicas
Configuración de entradas/salidas
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Entradas analógicas | 8 |
| Salidas analógicas | 0 |
| Entradas digitales | 0 |
| Salidas digitales | 0 |
| Tipo de entradas | Diferenciales configurables |
Parámetros de medición analógica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rangos de voltaje | ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±150mV, ±75mV |
| Rangos de corriente | ±20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Resolución | 16 bits |
| Precisión | 0.1% FSR (25 °C), 0.3% FSR (-30 °C a 80 °C) |
| Velocidad de muestreo | 8 muestras/segundo |
| Impedancia de entrada | >10 MΩ |
| Rechazo de ruido (CMRR) | >120 dB |
| Rechazo de ruido (NMRR) | >100 dB |
Comunicación y red
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Protocolos | Modbus TCP, DCON ASCII |
| Puerto Ethernet | RJ45 10/100 Mbps auto MDI/MDIX |
| Protocolos de red | TCP, IP, DHCP, HTTP, ICMP |
| Puerto serie | RS485 Half Duplex configurable |
Alimentación eléctrica
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Dual redundante |
| Voltaje de entrada | 5V a 30V DC |
| Consumo máximo | 2.5W |
| Protección | Polaridad inversa |
| Voltaje máximo | 35V |
Condiciones ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura operativa | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Certificación industrial | Sí |
Dimensiones y peso
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 128 x 102 x 23 mm |
| Peso | 0.140 kg |
| Dimensiones del paquete | 160 x 135 x 49 mm |
| Peso del paquete | 0.233 kg |
| Código GTIN | 837324003369 |
Compatibilidad del sistema
El ED-549 es compatible con una amplia variedad de plataformas, ideal para entornos IoT industrial y monitoreo remoto:
- Windows (todas las versiones modernas y legacy)
- Linux
- Mac OS
- Raspberry Pi
- Android
- iOS
- Acceso vía navegador web (sin software adicional)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.