Descripción
Resolutor (Resolver) sin escobillas Tamagawa FA-SOLVER® es un sensor rotativo de alta precisión diseñado para la detección exacta de posición, velocidad y sincronización de polos en servomotores industriales. Desarrollado específicamente para la automatización industrial (FA), su construcción electromecánica sin bobinado en el rotor garantiza la máxima durabilidad en entornos hostiles como acerías, robots de soldadura y máquinas herramienta.
Especificaciones por Familia de Resolvers
1. Resolutores Tipo Eje – Serie BRX (1 Fase Entrada / 2 Fases Salida | Multiplicación 1X)
| Parámetro / Especificación | Tamaño 8 | Tamaño 10 | Tamaño 11 (V1) | Tamaño 11 (V2) | Tamaño 15 | Tamaño 25 |
| Modelo | TS510N35E18 | TS520N46E9 | TS530N39E15 | TS530N33E10 | TS540N33E12 | TS2014N141E26 |
| Elemento Primario | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor |
| Tensión de Alimentación | 7 Vrms | 7 Vrms | 7.5 Vrms | 18 Vrms | 15 Vrms | 10 Vrms |
| Frecuencia | 3 kHz | 3 kHz | 4 kHz | 5 kHz | 1 kHz | 4.5 kHz |
| Corriente de Entrada | 4.7 mA (Nom) | 10 mA (Máx) | 13.5 mA (Máx) | 18 ± 20% mA | 20 mA (Máx) | 22 mA (Nom) |
| Relación de Transformación | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% | 0.53 ± 5% | 0.5 ± 0.1 | 0.5 ± 10% | 0.5 ± 10% |
| Impedancia Zro (Ω) | 860 + j1230 Nom | 700 Mín | 400 + j485 Ref | 1000 Nom | 1030 Nom | 250 + j377 Nom |
| Impedancia Zso (Ω) | — | — | 190 + j310 Ref | — | 680 Nom | 400 + j690 Nom |
| Impedancia Zss (Ω) | 205 + j190 Nom | 250 Nom | 65 + j180 Ref | — | 540 Nom | 326 + j623 Nom |
| Resistencia CC Rotor / Estator (Ω) | (154) / (80) | (131.1) / (64.5) | (26) / (17) | (38) / (70) | (115) / — | (120.7) / (68.7) |
| Desfase (°) | +9.5° Nom | +20° Máx | 0° Ref | -20° Máx | +5° Nom | -7.5° Nom |
| Tensión Residual (mVrms máx.) | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Error Eléctrico (Arcmin máx.) | ±15′ | ±10′ | ±7′ | ±10′ | ±10′ | ±10′ |
| Peso / Masa | 0.045 kg (Nom) | 0.100 kg (Máx) | 0.116 kg (Nom) | 0.150 kg (Máx) | 0.300 kg (Máx) | 0.620 kg (Nom) |
2. Resolutores Tipo Eje – Serie BRT y BRS (Multiplicación 1X)
| Parámetro / Especificación | BRT – Tamaño 11 (V1) | BRT – Tamaño 11 (V2) | BRT – Tamaño 15 | BRS – Tamaño 10* | BRS – Tamaño 15* |
| Tipo de Configuración | 2 Fases Ent. / 1 Fase Sal. | 2 Fases Ent. / 1 Fase Sal. | 2 Fases Ent. / 1 Fase Sal. | 2 Fases Ent. / 2 Fases Sal. | 2 Fases Ent. / 2 Fases Sal. |
| Modelo | TS530N33E9 | TS530N36E10 | TS540N33E10 | TS520N202E4 | TS540N202E4 |
| Elemento Primario | Estator | Estator | Estator | Estator | Estator |
| Tensión de Alimentación | 3.5 Vrms | 12 Vrms | 10 Vrms | 7 Vrms | 7 Vrms |
| Frecuencia | 3 kHz | 1 ~ 2 kHz | 4.5 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
| Corriente de Entrada | — | 20 ~ 12 mA | — | (9 mA) | (10.8 mA) |
| Relación de Transformación | 0.56 (Nota 1) | 0.5 Nom | 0.5 Nom | 0.5 Nom | 0.5 Nom |
| Impedancia Zso / Zrs (Ω) | Zso > 500 / Zrs < 1000 | — | Zso: 1600 / Zrs: 1500 | Zso: >354 / Zrs: 2000 | Zso: >354 / Zrs: 3300 |
| Resistencia CC Rotor / Estator (Ω) | — | (191) / (127) | — | (1030) / (127) | (1350) / (55.4) |
| Error de Fase (Arcmin máx.) | ±10′ | ±6′ | ±10′ | ±20′ | ±10′ |
| Peso / Masa | 0.11 kg (Nom) | — | 0.300 kg (Máx) | 0.100 kg (Nom) | 0.330 kg (Nom) |
* Modelos equipados con sistema de compensación de temperatura.
Nota 1: Medido a 11.8 Vrms, 400 Hz.
3. Resolutores de Tipo Integrado (Sin Rodamientos)
| Parámetro / Especificación | BRX – Tamaño 10 | BRX – Tamaño 30 | BRT – Tamaño 15 |
| Configuración | 1 Fase Entrada / 2 Fases Salida | 1 Fase Entrada / 2 Fases Salida | 2 Fases Entrada / 1 Fase Salida |
| Modelo | TS2030N71E20 | TS2142N1E63 | TS2031N121E19 |
| Elemento Primario | Rotor | Rotor | Estator |
| Tensión / Frecuencia | 10 Vrms / 4.5 kHz | 7 Vrms / 5 kHz | 12 Vrms / 10 kHz |
| Corriente de Entrada | (15.75 mA) | (35.8 mA) | — |
| Relación de Transformación | 0.5 ± 5% | 0.5 ± 5% | 0.3 ± 10% |
| Impedancia Zro / Zso / Zss (Ω) |
Zro: 275+j572 Zso: 265+j477 Zss: 226+j314 |
Zro: 100+j170 Zss: 200+j350 |
Zro: (1125.1+j2450.7) Zso: 1200 Ref Zss: 2500 Ref |
| Resistencia CC Rotor / Estator (Ω) | (122) / (102) | (32) / (53.1) | (230.6) / (96) |
| Desfase (°) / Tensión Residual | +7° Nom / 20 mVrms máx. | -10° Nom / 20 mVrms máx. | 20° / — |
| Error Eléctrico (Arcmin máx.) | ±10′ | ±10′ | ±15′ |
| Peso / Masa | 0.120 kg (Máx) | 1.000 kg (Máx) | 0.120 kg (Nom) |
Notas de Interpretación de Datos Técnicos
-
Nom: Valor nominal de diseño.
-
Ref: Valor de referencia para cálculo.
-
( ): Valores de referencia obtenidos en mediciones reales de laboratorio.
-
Arcmin (‘): Minutos de arco (medida de error de precisión angular).





Valoraciones
No hay valoraciones aún.