Descripción
La serie Eaton 9PX ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de doble conversión en línea de alta eficiencia, diseñados para proteger infraestructura de TI, centros de datos perimetrales (Edge Computing), equipos médicos y automatización industrial. Gracias a la tecnología de gestión de baterías ABM®, extiende la vida útil de las baterías hasta en un 50%.
Disponibles en formato híbrido Rack/Torre, integran pantalla LCD gráfica y tarjeta de red Gigabit con certificación de ciberseguridad UL y IEC, permitiendo monitoreo y gestión remota avanzada mediante la suite Brightlayer Data Centers.
Especificaciones Principales
| Característica | Detalle |
| Topología: | Doble conversión en línea (Online Double-Conversion) |
| Rango de Potencia: | 700 VA a 11 kVA (0.7 kW a 11 kW) |
| Voltajes de Entrada/Salida: | 120 V / 208 V / 120-208 V / 120-240 V |
| Factor de Formato: | Convertible Rack / Torre (2U a 7U) |
| Tecnología de Batería: | VRLA o Litio-Ion (según modelo) |
| Conectividad: | Tarjeta de Red Gigabit Cibersegura (incluida en modelos seleccionados) |
Catálogo de Modelos
| Modelo | Potencia | Voltaje (I/O) | Batería | Formato | Entradas / Salidas Principales |
| 9PX1000RT | 1000 VA / 900 W | 120V | VRLA | 2U | Entrada 5-15P | Salidas: (8) 5-15R |
| 9PX1000GRT | 1000 VA / 900 W | 208V | VRLA | 2U | Entrada C14 | Salidas: (8) C13 |
| 9PX1500RT | 1500 VA / 1350 W | 120V | VRLA | 2U | Entrada 5-15P | Salidas: (8) 5-15R |
| 9PX1500RT-L | 1500 VA / 1350 W | 120V | Litio-Ion | 2U | Entrada 5-15P | Salidas: (8) 5-15R |
| 9PX1500GRT | 1500 VA / 1350 W | 208V | VRLA | 2U | Entrada C14 | Salidas: (8) C13 |
| 9PX2000RT | 2000 VA / 1800 W | 120V | VRLA | 2U | Entrada 5-20P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L5-20R |
| 9PX3000RT | 3000 VA / 2700 W | 120V | VRLA | 2U | Entrada L5-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L5-30R |
| 9PX3000RTN-L | 3000 VA / 2700 W | 120V | Litio-Ion | 2U | Entrada L5-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L5-30R + Tarjeta de red |
| 9PX3000GLRT | 3000 VA / 3000 W | 208V | VRLA | 2U | Entrada L6-20P | Salidas: (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX3K3UG2 | 3000 VA / 3000 W | 200-240V | VRLA | 3U | L6-30P o Cableado directo | Salidas: Cableado, (2) L6-30R, (2) L6-20R |
| 9PX3K3UNP1G2 | 3000 VA / 3000 W | 120/240V | VRLA | 6U | Entrada L6-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R + Bypass |
| 9PX3K3UNP2G2 | 3000 VA / 3000 W | 120/240V | VRLA | 6U | Cableado directo I/O + Bypass |
| 9PX3K3UNTF5G2 | 3000 VA / 3000 W | 120/240V | VRLA | 6U | L6-30P o Cableado | Salidas: (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX5KG2 | 5000 VA / 5000 W | 200-240V | VRLA | 3U | Cableado o L6-30P | Salidas: Cableado, (2) L6-30R, (2) L6-20R |
| 9PX5KP1G2 | 5000 VA / 5000 W | 120/240V | VRLA | 6U | Entrada L6-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R + Bypass |
| 9PX5KP2G2 | 5000 VA / 5000 W | 120/240V | VRLA | 6U | Cableado directo I/O + Bypass |
| 9PX5KTF5G2 | 5000 VA / 5000 W | 120/240V | VRLA | 6U | L6-30P o Cableado | Salidas: (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX6KG2 | 6000 VA / 5400 W | 200-240V | VRLA | 3U | Cableado o L6-30P | Salidas: Cableado, (2) L6-30R, (2) L6-20R |
| 9PX6KG2-L | 6000 VA / 5400 W | 200-240V | Litio-Ion | 3U | Cableado o L6-30P | Salidas: Cableado, (2) L6-30R, (2) L6-20R |
| 9PX6KIECG2 | 6000 VA / 5400 W | 200-240V | VRLA | 3U | Cableado o L6-30P | Salidas: (6) C39, (6) C13 |
| 9PX6KP1G2 | 6000 VA / 5400 W | 120/240V | VRLA | 6U | Entrada L6-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R + Bypass |
| 9PX6KP2G2 | 6000 VA / 5400 W | 120/240V | VRLA | 6U | Cableado directo I/O + Bypass |
| 9PX6KTF5G2 | 6000 VA / 5400 W | 120/208V | VRLA | 6U | L6-30P o Cableado | Salidas: (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX6KSP | 5500 VA / 4900 W | 120/208V | VRLA | 4U | Entrada L14-30P | Salidas: (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R, Cableado |
| 9PX8KG2 | 8000 VA / 8000 W | 208V | VRLA | 4U | Cableado directo | Salidas: Cableado, (4) L6-30R |
| 9PX8KG2-L | 8000 VA / 8000 W | 208V | Litio-Ion | 4U | Cableado directo | Salidas: Cableado, (4) L6-30R |
| 9PX8KMG2 | 8000 VA / 8000 W | 208V | VRLA | 4U | Cableado directo | Salidas: (4) L6-30R + Bypass |
| 9PX8KTF5G2 | 8000 VA / 8000 W | 120/240V | VRLA | 7U | Cableado directo | Salidas: (18) 5-20R, (3) L6-30R + Bypass |
| 9PX8KSP | 8000 VA / 7200 W | 120/208V | VRLA | 6U | Cableado directo | Salidas: (1) L6-30R, (2) L14-30R, Cableado |
| 9PX10KSP | 10 kVA / 9 kW | 120/208V | VRLA | 6U | Cableado directo | Salidas: (1) L6-30R, (2) L14-30R, Cableado |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.